<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onemovitosti.cz &#187; Polsko Varšava</title>
	<atom:link href="http://onemovitosti.cz/tag/polsko-varsava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onemovitosti.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 17:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Žádná shovívavost pro ty co jsou v Polsku bez dokladů, Polsko zvyšuje počet deportací</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/zadna-shovivavost-pro-ty-co-jsou-v-polsku-bez-dokladu-polsko-zvysuje-pocet-deportaci/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/zadna-shovivavost-pro-ty-co-jsou-v-polsku-bez-dokladu-polsko-zvysuje-pocet-deportaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[deportace nelegálních migrantů v Polsku]]></category>
		<category><![CDATA[deportace nelegálních migrantů v Polsku v roce 2025]]></category>
		<category><![CDATA[importovaná kriminalita Varšava Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[migranti v Polsku bez dokladů]]></category>
		<category><![CDATA[nelegální migranti v Polsku v roce 2025]]></category>
		<category><![CDATA[počet deportací nelegálních migrantů v Polsku v roce 2025]]></category>
		<category><![CDATA[počet deportací v Polsku v roce 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko hranice]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko nelegální migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko nelegální migranti Varšavská migrační politika]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko Varšava]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko Varšava hranice]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko zvyšuje počet deportací]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko zvyšuje v roce 2025 počet deportací]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Varšava Polsko importovaná kriminalita]]></category>
		<category><![CDATA[Varšavská migrační politika Polsko nelegální migranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Polsko dramaticky utáhlo šrouby – a čísla to dokazují. V roce 2025 bylo násilně deportováno přes 2100 nelegálních migrantů, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému počtu. Dalším 9300 dostalo příkaz k odchodu a většina z nich pochopila situaci a odešla sama. Tohle nejsou řeči. Je to tvrdé vymáhání. Varšavská praktická migrační politika systematicky vyhostí lidi, &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/zadna-shovivavost-pro-ty-co-jsou-v-polsku-bez-dokladu-polsko-zvysuje-pocet-deportaci/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Žádná shovívavost pro ty co jsou v Polsku bez dokladů, Polsko zvyšuje počet deportací</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_5853" style="width: 400px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2026/01/617543968_907462708289968_818822182686997987_n.jpg"><img class="wp-image-5853" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2026/01/617543968_907462708289968_818822182686997987_n.jpg" alt="Žádná shovívavost pro ty co jsou v Polsku bez dokladů, Polsko zvyšuje počet deportací" width="400" height="225" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Žádná shovívavost pro ty co jsou v Polsku bez dokladů, Polsko zvyšuje počet deportací</figcaption></figure>
<p>Polsko dramaticky utáhlo šrouby – a čísla to dokazují. V roce 2025 bylo násilně deportováno přes 2100 nelegálních migrantů, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému počtu. Dalším 9300 dostalo příkaz k odchodu a většina z nich pochopila situaci a odešla sama.<br />
Tohle nejsou řeči. Je to tvrdé vymáhání. Varšavská praktická migrační politika systematicky vyhostí lidi, kteří vstoupili nelegálně, pracovali bez povolení nebo představovali bezpečnostní hrozbu. V závažných případech byly deportace provedeny okamžitě, často doprovázeny zákazem opětovného vstupu až na 10 let.<br />
Ani největší skupina migrantů v Polsku není z tohoto pravidla vyňata. Více než 1100 Ukrajinců bylo násilně vyhoštěno spolu se stovkami Gruzínců, což je skupina, kterou úřady otevřeně spojují s rostoucí importovanou kriminalitou. Žádné zvláštní zacházení. Žádné výjimky. Zákon je zákon.<br />
Zásah jde daleko za hranice deportací: přísnější víza, přísnější pracovní povolení, posílené hranice s Německem a Litvou, přísný zákaz žádostí o azyl z nelegálních přechodů hranic přes Bělorusko a zrychlené vyhoštění zločinců.<br />
Polsko nevydává varování – Polsko je vynucuje. Zatímco ostatní evropské státy diskutují a váhají, Polsko zajišťuje své hranice, vyhostí nelegální imigranty a chrání veřejný pořádek. Kritici si stěžují. Zastánci vidí v dnešní Evropě něco vzácného: zemi, která skutečně kontroluje, kdo vstupuje – a kdo zůstává.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onemovitosti.cz/zadna-shovivavost-pro-ty-co-jsou-v-polsku-bez-dokladu-polsko-zvysuje-pocet-deportaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
