<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onemovitosti.cz &#187; Praha 10 Malešice Počernická 272/96</title>
	<atom:link href="http://onemovitosti.cz/tag/praha-10-malesice-pocernicka-27296/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onemovitosti.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 17:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[CALD-1-NO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 19450265]]></category>
		<category><![CDATA[NUEL ERMAGAN Belgické království]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 19450265]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem nemovitosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[Většina podnikatelů si myslí, že mají problém s marketingem. Nemají. CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265 IČO: 19450265 Z. KAPITÁL: 20 000 Kč ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Datum vzniku a zápisu 16. červen 2023 Spisová značka C 386806/MSPH Městský soud v Praze Praha 4 Michle Jaurisova 515/4 Infinity Garden s.r.o. &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_873" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1698.jpg"><img class="size-full wp-image-873" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1698.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p><a href="https://onemovitosti.cz/vetsina-podnikatelu-si-mysli-ze-maji-problem-s-marketingem-nemaji/">Většina podnikatelů si myslí, že mají problém s marketingem. Nemají.</a></p>
<p>CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265<br />
IČO: 19450265<br />
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč<br />
ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 16. červen 2023<br />
Spisová značka C 386806/MSPH Městský soud v Praze</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/tag/praha-4-michle-jaurisova-5154/">Praha 4 Michle Jaurisova 515/4</a></p>
<figure id="attachment_819" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1191.jpg"><img class="size-full wp-image-819" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1191.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/infinity-garden-s-r-o-praha-ico-19989644/">Infinity Garden s.r.o. , Praha IČO 19989644</a></p>
<p>Obchodní firma CALD-1-NO s.r.o.<br />
Sídlo Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10<br />
Identifikační číslo 19450265<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3</p>
<figure id="attachment_816" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1188.jpg"><img class="size-full wp-image-816" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1188.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p>živnostenského zákona (v oborech činnosti: výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí projektování pozemkových úprav testování, měření, analýzy a kontroly poskytování technických služeb výroba, obchod a služby jinde nezařazené)<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
NUEL ERMAGAN<br />
Belgické království<br />
Den vzniku funkce: 16. červen 2023<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
NUEL ERMAGAN<br />
Belgické království<br />
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 20 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/safety-k44-s-r-o-praha-ico-19493371/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/safety-k44-s-r-o-praha-ico-19493371/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[DIČ (DPH): CZ19493371]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 19493371]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 24799751 Safety Real fond SICAV a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 19493371]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. MILOŠ SLÁDEK Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Radek Váša Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Křižíkova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Křižíkova 213]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Křižíkova 213/44]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 8 Karlín Křižíkova 44]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 19493371]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Karlín]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Karlín Křižíkova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Safety K44]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Real fond SICAV a.s. IČO: 24799751]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: zg6scpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371 IČO: 19493371 Z. KAPITÁL: 100 000 Kč SCHRÁNKA: zg6scpe DIČ (DPH): CZ19493371 , Detail plátce DPH ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Datum vzniku a zápisu 3. červenec 2023 Spisová značka C 387474/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma Safety K44, s.r.o. Sídlo Počernická 272/96, &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/safety-k44-s-r-o-praha-ico-19493371/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_787" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1158.jpg"><img class="size-full wp-image-787" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1158.jpg" alt="Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371</figcaption></figure>
<p>Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371<br />
IČO: 19493371<br />
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: zg6scpe<br />
DIČ (DPH): CZ19493371 , Detail plátce DPH<br />
ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 3. červenec 2023<br />
Spisová značka C 387474/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Safety K44, s.r.o.</p>
<figure id="attachment_776" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1147.jpg"><img class="size-full wp-image-776" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1147.jpg" alt="Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371</figcaption></figure>
<p>Sídlo Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10<br />
Identifikační číslo 19493371<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti: nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.</p>
<figure id="attachment_720" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1956.jpg"><img class="size-full wp-image-720" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1956.jpg" alt="Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Safety K44, s.r.o. , Praha IČO 19493371</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.realityjih.cz/justitia-group-s-r-o-praha-ico-03283712/">JUSTITIA GROUP, s.r.o. , Praha IČO 03283712</a><br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Ing. Radek Váša<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 3. červenec 2023</p>
<p><a href="https://www.nexis.cz/gastro-eis-technik-spol-s-r-o-praha-ico-00565806/">GASTRO-EIS-TECHNIK, spol. s r.o. , Praha IČO 00565806</a><br />
Jednatel<br />
Ing. MILOŠ SLÁDEK<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 7. říjen 2025</p>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/ceska-geograficka-spolecnost-z-s-praha-ico-00128074/">Česká geografická společnost, z.s. , Praha IČO 00128074</a><br />
Počet členů 2<br />
Způsob jednání<br />
Za společnost jedná ve všech záležitostech každý jednatel samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
Safety Real, fond SICAV, a.s. IČO: 24799751<br />
Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8<br />
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Podíl má zástavní právo.<br />
Více najdete na justice.cz.<br />
Základní kapitál 100 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onemovitosti.cz/safety-k44-s-r-o-praha-ico-19493371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/andritz-hydro-s-r-o-praha-ico-45309221/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/andritz-hydro-s-r-o-praha-ico-45309221/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRITZ HYDRO GmbH Registrační číslo: FN 61833 g]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRITZ HYDRO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DIČ (DPH): CZ45309221]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 45309221]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 45309221]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Pavel Charvát Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Obchodní firma ANDRITZ HYDRO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice ANDRITZ HYDRO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice opravy elektrických strojů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice opravy elektrických zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice opravy elektronických zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 45309221]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha opravy elektrických strojů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: 3gevfrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa Ukliďme Česko – Scientologičtí dobrovolní duchovní zorganizovali další úklidové akce ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221 IČO: 45309221 Z. KAPITÁL: 7.5 milionů Kč SCHRÁNKA: 3gevfrp DIČ (DPH): CZ45309221 , Detail plátce DPH EU Catering s.r.o. , Praha IČO 01836668 ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Datum vzniku a zápisu 24. &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/andritz-hydro-s-r-o-praha-ico-45309221/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_821" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1193.jpg"><img class="size-full wp-image-821" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1193.jpg" alt="ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.nexis.cz/iniciativa-uklidme-cesko-scientologicti-dobrovolni-duchovni-zorganizovali-dalsi-uklidove-akce/">Iniciativa Ukliďme Česko – Scientologičtí dobrovolní duchovní zorganizovali další úklidové akce</a></p>
<p>ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221<br />
IČO: 45309221<br />
Z. KAPITÁL: 7.5 milionů Kč<br />
SCHRÁNKA: 3gevfrp<br />
DIČ (DPH): CZ45309221 , Detail plátce DPH</p>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/eu-catering-s-r-o-praha-ico-01836668/">EU Catering s.r.o. , Praha IČO 01836668</a></p>
<figure id="attachment_804" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1176.jpg"><img class="size-full wp-image-804" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1176.jpg" alt="ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221</figcaption></figure>
<p>ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 24. březen 1992<br />
Spisová značka C 8171/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma ANDRITZ HYDRO s.r.o.<br />
Sídlo Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha<br />
Identifikační číslo 45309221</p>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/milevsky-autoservis-spol-s-r-o-praha-ico-40755789/">MILEVSKÝ AUTOSERVIS, spol. s r. o. , Praha IČO 40755789</a></p>
<figure id="attachment_792" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1163.jpg"><img class="size-full wp-image-792" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1163.jpg" alt="ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ANDRITZ HYDRO s.r.o. , Praha IČO 45309221</figcaption></figure>
<p>Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání projektová činnost ve výstavbě<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení<br />
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
Ing. Pavel Charvát<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 1. duben 2018<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Za společnost jedná jednatel samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
ANDRITZ HYDRO GmbH<br />
Registrační číslo: FN 61833 g<br />
Podíl: Vklad: 7 500 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 7 500 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onemovitosti.cz/andritz-hydro-s-r-o-praha-ico-45309221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/artpolis-s-r-o-praha-ico-06579639/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/artpolis-s-r-o-praha-ico-06579639/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ALIONA SÎRF Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Artpolis s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DMITRI SIRF Moldavská republika]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 06579639]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 06579639]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 06579639]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: dv3uraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Logistic Works s.r.o. , Praha IČO 21817928 Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639 IČO: 06579639 Z. KAPITÁL: 10 000 Kč SCHRÁNKA: dv3uraj ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Datum vzniku a zápisu 6. listopad 2017 Praha 7 Holešovice Dělnická 1020/54 PASSKAL spol. s.r.o. , Praha IČO 45807418 Spisová značka C 284735/MSPH Městský &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/artpolis-s-r-o-praha-ico-06579639/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_600" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4460.jpg"><img class="size-full wp-image-600" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4460.jpg" alt="Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/logistic-works-s-r-o-praha-ico-21817928/">Logistic Works s.r.o. , Praha IČO 21817928</a></p>
<p>Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639<br />
IČO: 06579639<br />
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: dv3uraj<br />
ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 6. listopad 2017</p>
<p><a href="https://invogues-reality.cz/tag/praha-7-holesovice-delnicka-102054/">Praha 7 Holešovice Dělnická 1020/54</a></p>
<figure id="attachment_586" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_9842.jpg"><img class="size-full wp-image-586" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_9842.jpg" alt="Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/passkal-spol-s-r-o-praha-ico-45807418/">PASSKAL spol. s.r.o. , Praha IČO 45807418</a></p>
<p>Spisová značka C 284735/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma Artpolis s.r.o.<br />
Sídlo Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha<br />
Identifikační číslo 06579639<br />
Právní forma Společnost s r.o.</p>
<figure id="attachment_559" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_8007.jpg"><img class="size-full wp-image-559" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_8007.jpg" alt="Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Artpolis s.r.o. , Praha IČO 06579639</figcaption></figure>
<p>Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
DMITRI SIRF<br />
Moldavská republika<br />
Den vzniku členství: 6. listopad 2017<br />
Jednatel<br />
ALIONA SÎRF<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 1. červen 2022<br />
Počet členů 2<br />
Způsob jednání<br />
Jednatelé zastupují společnost společně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
DMITRI SIRF<br />
Moldavská republika<br />
Podíl: Vklad: 4 900,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 49.00 %<br />
Společník<br />
ALIONA SÎRF<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 5 100,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 51.00 %<br />
Základní kapitál 10 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onemovitosti.cz/artpolis-s-r-o-praha-ico-06579639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679</title>
		<link>http://onemovitosti.cz/cif-lambda-s-r-o-praha-ico-24368679/</link>
		<comments>http://onemovitosti.cz/cif-lambda-s-r-o-praha-ico-24368679/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Investment Fund SICAV a.s. IČO: 02789027]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 24368679]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 24368679]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. MILOŠ SLÁDEK Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Radek Váša Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Obchodní firma CIF Lambda s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[ubwhtmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. , Praha IČO 00310166 CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679 IČO: 24368679 Z. KAPITÁL: 10 000 Kč SCHRÁNKA: ubwhtmd DIČ (DPH): CZ24368679 , Detail plátce DPH Praha 10 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 663/141 Psychiatrické léky a střelba na školách ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 &#8230; <a href="http://onemovitosti.cz/cif-lambda-s-r-o-praha-ico-24368679/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1177" style="width: 1080px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/02/IMG_0964.jpg"><img class="size-full wp-image-1177" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2019/02/IMG_0964.jpg" alt="CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679" width="1080" height="720" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.vezu.cz/2026/05/24/ceska-spolecnost-pro-dusevni-zdravi-praha-z-s-praha-ico-00310166/">Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z. s. , Praha IČO 00310166</a></p>
<p>CIF Lambda s.r.o. , Praha IČO 24368679<br />
IČO: 24368679<br />
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: ubwhtmd<br />
DIČ (DPH): CZ24368679 , Detail plátce DPH</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/tag/praha-10-horni-mecholupy-hornomecholupska-663141/">Praha 10 Horní Měcholupy Hornoměcholupská 663/141</a></p>
