<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onemovitosti.cz &#187; Pronájem nemovitosti</title>
	<atom:link href="https://onemovitosti.cz/tag/pronajem-nemovitosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onemovitosti.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 17:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</title>
		<link>https://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/</link>
		<comments>https://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[CALD-1-NO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikační číslo 19450265]]></category>
		<category><![CDATA[NUEL ERMAGAN Belgické království]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 10 Malešice Počernická 96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 19450265]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice Počernická 272]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Malešice Počernická 272/96]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem nemovitosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[Většina podnikatelů si myslí, že mají problém s marketingem. Nemají. CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265 IČO: 19450265 Z. KAPITÁL: 20 000 Kč ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Datum vzniku a zápisu 16. červen 2023 Spisová značka C 386806/MSPH Městský soud v Praze Praha 4 Michle Jaurisova 515/4 Infinity Garden s.r.o. &#8230; <a href="https://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_873" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1698.jpg"><img class="size-full wp-image-873" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1698.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p><a href="https://onemovitosti.cz/vetsina-podnikatelu-si-mysli-ze-maji-problem-s-marketingem-nemaji/">Většina podnikatelů si myslí, že mají problém s marketingem. Nemají.</a></p>
<p>CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265<br />
IČO: 19450265<br />
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč<br />
ADRESA: Počernická 272/96, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 16. červen 2023<br />
Spisová značka C 386806/MSPH Městský soud v Praze</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/tag/praha-4-michle-jaurisova-5154/">Praha 4 Michle Jaurisova 515/4</a></p>
<figure id="attachment_819" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1191.jpg"><img class="size-full wp-image-819" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1191.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.tesco-reality.cz/infinity-garden-s-r-o-praha-ico-19989644/">Infinity Garden s.r.o. , Praha IČO 19989644</a></p>
<p>Obchodní firma CALD-1-NO s.r.o.<br />
Sídlo Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10<br />
Identifikační číslo 19450265<br />
Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3</p>
<figure id="attachment_816" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1188.jpg"><img class="size-full wp-image-816" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1188.jpg" alt="CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">CALD-1-NO s.r.o. , Praha IČO 19450265</figcaption></figure>
<p>živnostenského zákona (v oborech činnosti: výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí projektování pozemkových úprav testování, měření, analýzy a kontroly poskytování technických služeb výroba, obchod a služby jinde nezařazené)<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
NUEL ERMAGAN<br />
Belgické království<br />
Den vzniku funkce: 16. červen 2023<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel jedná za společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
NUEL ERMAGAN<br />
Belgické království<br />
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 100.00 %<br />
Základní kapitál 20 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onemovitosti.cz/cald-1-no-s-r-o-praha-ico-19450265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgilStav s.r.o. , IČO 24367206</title>
		<link>https://onemovitosti.cz/agilstav-s-r-o-ico-24367206/</link>
		<comments>https://onemovitosti.cz/agilstav-s-r-o-ico-24367206/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[AgilStav s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[činnost odborného lesního hospodáře]]></category>
		<category><![CDATA[IČO 24367206]]></category>
		<category><![CDATA[MYKHAILO PAVLIUK Hradec Králové]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 16]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 2222]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 2222/16]]></category>
		<category><![CDATA[Praha činnost odborného lesního hospodáře]]></category>
		<category><![CDATA[Praha lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Praha myslivost]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nebytových nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha rybníkářství]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Stodůlky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha zednictví]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: w6kfqdm]]></category>
		<category><![CDATA[Vasyl Matsola Hradec Králové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Elektrošoky. Dá se o tom vůbec říci, že je to léčba? AgilStav s.r.o. , IČO 24367206 IČO: 24367206 Z. KAPITÁL: 15 000 Kč SCHRÁNKA: w6kfqdm DIANETIKA OSLAVILA DIAMANTOVÉ JUBILEUM NA FRANKFURTSKÉM KNIŽNÍM VELETRHU ADRESA: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 15500 Praha 5 Datum vzniku a zápisu 13. leden 2026 Spisová značka C 439925/MSPH Městský soud v Praze Obchodní &#8230; <a href="https://onemovitosti.cz/agilstav-s-r-o-ico-24367206/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">AgilStav s.r.o. , IČO 24367206</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_868" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1691.jpg"><img class="size-full wp-image-868" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1691.jpg" alt="AgilStav s.r.o. , IČO 24367206" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AgilStav s.r.o. , IČO 24367206</figcaption></figure>
<p><a href="https://7klik.cz/elektrosoky-da-se-o-tom-vubec-rici-ze-je-to-lecba/">Elektrošoky. Dá se o tom vůbec říci, že je to léčba?</a></p>
<p>AgilStav s.r.o. , IČO 24367206<br />
IČO: 24367206<br />
Z. KAPITÁL: 15 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: w6kfqdm</p>
<figure id="attachment_771" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1142.jpg"><img class="size-full wp-image-771" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1142.jpg" alt="AgilStav s.r.o. , IČO 24367206" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AgilStav s.r.o. , IČO 24367206</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.nexis.cz/dianetika-oslavila-diamantove-jubileum-na-frankfurtskem-kniznim-veletrhu/">DIANETIKA OSLAVILA DIAMANTOVÉ JUBILEUM NA FRANKFURTSKÉM KNIŽNÍM VELETRHU</a></p>
<p>ADRESA: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 15500 Praha 5<br />
Datum vzniku a zápisu 13. leden 2026<br />
Spisová značka C 439925/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma AgilStav s.r.o.<br />
Sídlo Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha<br />
Identifikační číslo 24367206</p>
<figure id="attachment_718" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1174.jpg"><img class="size-full wp-image-718" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1174.jpg" alt="AgilStav s.r.o. , IČO 24367206" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AgilStav s.r.o. , IČO 24367206</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.vezu.cz/tag/jihoafricka-republika-dr-mary-shuttleworthova/">Jihoafrická republika Dr. Mary Shuttleworthová</a></p>
<p>Právní forma Společnost s r.o.<br />
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
zednictví výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna výroba potravinářských a škrobárenských výrobků pěstitelské pálení výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků výroba hnojiv výroba plastových a pryžových výrobků výroba a zpracování skla výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků broušení technického a šperkového kamene výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků umělecko-řemeslné zpracování kovů povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí výroba neelektrických zařízení pro domácnost výroba strojů a zařízení výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií stavba a výroba plavidel výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků výroba a opravy čalounických výrobků výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků výroba zdravotnických prostředků výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti sklenářské práce, rámování a paspartování zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím údržba motorových vozidel a jejich příslušenství potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě zasilatelství a zastupování v celním řízení ubytovací služby poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály činnost informačních a zpravodajských kanceláří nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků projektování pozemkových úprav příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce projektování elektrických zařízení výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd testování, měření, analýzy a kontroly reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling fotografické služby překladatelská a tlumočnická činnost služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží poskytování technických služeb opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu poskytování služeb pro rodinu a domácnost<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
MYKHAILO PAVLIUK<br />
Hradec Králové<br />
Den vzniku funkce: 13. leden 2026<br />
Jednatel<br />
Vasyl Matsola<br />
Hradec Králové<br />
Den vzniku funkce: 13. leden 2026<br />
Počet jednatelů 2<br />
Způsob jednání<br />
Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně ve všech záležitostech, jejichž hodnota nepřevyšuje 200.000 Kč. V záležitostech, jejichž hodnota převyšuje 200.000 Kč, zastupují společnost vždy alespoň dva jednatelé společně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
MYKHAILO PAVLIUK<br />
Hradec Králové<br />
Podíl: Vklad: 7 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Druh podílu: základní podíl<br />
Společník<br />
Vasyl Matsola<br />
Hradec Králové<br />
Podíl: Vklad: 7 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Druh podílu: základní podíl<br />
Základní kapitál 15 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onemovitosti.cz/agilstav-s-r-o-ico-24367206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966</title>
		<link>https://onemovitosti.cz/agl-mondo-s-r-o-praha-ico-17772966/</link>
		<comments>https://onemovitosti.cz/agl-mondo-s-r-o-praha-ico-17772966/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 21:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[AGL & MONDO s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[DILEK CAPKAN Turecká republika]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 17772966]]></category>
		<category><![CDATA[MAHMUT CAPKAN Turecká republika]]></category>
		<category><![CDATA[NILGUN ALTUNEL Praha]]></category>
		<category><![CDATA[OSMAN ALTUNEL Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 16]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 2222]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 5 Stodůlky Kurzova 2222/16]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 17772966]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nebytových prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Praha pronájem nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Praha silniční motorová doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Stodůlky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha- pronájem bytů]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: smrgnvn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Německé Státní muzeum přírodní historie Stuttgart AGL &#38; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966 IČO: 17772966 Z. KAPITÁL: 10 000 Kč SCHRÁNKA: smrgnvn ajsupply bb s.r.o. , Praha IČO 17436001 ADRESA: Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha Datum vzniku a zápisu 24. listopad 2022 Spisová značka C 376427/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma &#8230; <a href="https://onemovitosti.cz/agl-mondo-s-r-o-praha-ico-17772966/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">AGL &#038; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_810" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1182.jpg"><img class="size-full wp-image-810" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1182.jpg" alt="AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.rzk-reality.cz/tag/nemecke-statni-muzeum-prirodni-historie-stuttgart/">Německé Státní muzeum přírodní historie Stuttgart</a></p>
<p>AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966<br />
IČO: 17772966<br />
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: smrgnvn</p>
<p><a href="https://hzreality.cz/ajsupply-bb-s-r-o-praha-ico-17436001/">ajsupply bb s.r.o. , Praha IČO 17436001</a><br />
ADRESA: Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha<br />
Datum vzniku a zápisu 24. listopad 2022<br />
Spisová značka C 376427/MSPH Městský soud v Praze<br />
Obchodní firma AGL &amp; MONDO s.r.o.</p>
<figure id="attachment_774" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1145.jpg"><img class="size-full wp-image-774" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1145.jpg" alt="AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966</figcaption></figure>
<p><a href="https://www.vezu.cz/2026/05/22/seznam-tri-nejvetsich-vyrobcu-stroju-v-benatsku/">Seznam tří největších výrobců strojů v Benátsku</a></p>
<p>Sídlo Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha<br />
Identifikační číslo 17772966<br />
Právní forma Společnost s r.o.</p>
<figure id="attachment_765" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1133.jpg"><img class="size-full wp-image-765" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1133.jpg" alt="AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">AGL &amp; MONDO s.r.o. , Praha IČO 17772966</figcaption></figure>
<p>Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor<br />
silniční motorová doprava &#8211; nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, &#8211; osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, &#8211; nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, &#8211; nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, &#8211; osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče<br />
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím údržba motorových vozidel a jejich příslušenství potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě zasilatelství a zastupování v celním řízení ubytovací služby poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály činnost informačních a zpravodajských kanceláří nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých<br />
Statutární orgán<br />
Jednatel<br />
OSMAN ALTUNEL<br />
Praha<br />
Den vzniku funkce: 31. březen 2023<br />
Počet členů 1<br />
Způsob jednání<br />
Jednatel zastupuje společnost samostatně.<br />
Společníci<br />
Společník<br />
NILGUN ALTUNEL<br />
Praha<br />
Podíl: Vklad: 5 000,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 50.00 %<br />
Společník<br />
DILEK CAPKAN<br />
Turecká republika<br />
Podíl: Vklad: 2 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 25.00 %<br />
Společník<br />
MAHMUT CAPKAN<br />
Turecká republika<br />
Podíl: Vklad: 2 500,-Kč<br />
Splaceno: 100.00%<br />
Obchodní podíl: 25.00 %<br />
Základní kapitál 10 000,-Kč</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onemovitosti.cz/agl-mondo-s-r-o-praha-ico-17772966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534</title>
		<link>https://onemovitosti.cz/rock-spring-international-s-r-o-praha-ico-01443534/</link>
		<comments>https://onemovitosti.cz/rock-spring-international-s-r-o-praha-ico-01443534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Játro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[DIČ (DPH): CZ01443534]]></category>
		<category><![CDATA[IČO: 01443534]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Podzemský Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice U studánky]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice U studánky 13]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice U studánky 620]]></category>
		<category><![CDATA[Praha 7 Holešovice U studánky 620/13]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Holešovice]]></category>
		<category><![CDATA[Praha IČO 01443534]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Pavel Podzemský]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Pavel Podzemský ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem bytu]]></category>
		<category><![CDATA[Pronájem nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. Praha IČO 01443534]]></category>
		<category><![CDATA[ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. Praha Pavel Podzemský]]></category>
		<category><![CDATA[SCHRÁNKA: b5srsx9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemovitosti.cz/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534 IČO: 01443534 Z. KAPITÁL: 200 000 Kč SCHRÁNKA: b5srsx9 DIČ (DPH): CZ01443534 , Detail plátce DPH ADRESA: Praha 7 Holešovice U studánky 620/13,  (), 170 00 Praha Datum vzniku a zápisu 27. únor 2013 Spisová značka C 206698/MSPH Městský soud v Praze Obchodní firma ROCK SPRING INTERNATIONAL &#8230; <a href="https://onemovitosti.cz/rock-spring-international-s-r-o-praha-ico-01443534/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_746" style="width: 754px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0986.jpg"><img class="size-full wp-image-746" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0986.jpg" alt="ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534" width="754" height="504" /></a><figcaption class="wp-caption-text">ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534</figcaption></figure>
<p>ROCK SPRING INTERNATIONAL s.r.o. , Praha IČO 01443534<br />
IČO: 01443534<br />
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč<br />
SCHRÁNKA: b5srsx9<br />
DIČ (DPH): CZ01443534 , Detail plátce DPH</p>
<figure id="attachment_563" style="width: 580px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_8598.jpg"><img class="size-full wp-image-563" src="http://onemovitosti.cz/wp-content/uploads/2017/02/IMG_8598.jpg" alt="U studánky 620/13, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha" width="580" height="387" /></a><figcaption class="wp-caption-text">U studánky 620/13, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha</figcaption></figure>
